频率输出 | |||||||
输出 1 | 输出 2 | 输出 3 | 输出 4 | ||||
导出正弦 | 主 XO* | 导出方波 * | 1pps* | ||||
5,10,15MHz | 60MHz | 5,10,15MHz | yes | ||||
13MHz | 52MHz | 13MHz | yes | ||||
10.24MHz | 61.44MHz | 2.048MHz | yes | ||||
10.29MHz | 61.76MHz | 1.544MHz | yes | ||||
*: 数字 | |||||||
Note:the x72 provide 4 outputs.Typical factory settings are shown abobe.Other standard teltcom frequencies are available. All outputs are programmable to enabled or disabled. |
|||||||
正弦输出 (for 10MHz) | |||||||
电源 | 7.8dBm±10% into 50Ω | ||||||
相位噪声 | 1Hz | <-72dBc/Hz | |||||
10Hz | <-90dBc/Hz | ||||||
100Hz | <-128dBc/Hz | ||||||
1kHz | <-140dBc/Hz | ||||||
10kHz | <-148dBc/Hz | ||||||
Spurious | |||||||
谐波 | <-60dBc | ||||||
非谐波 | <-60dBc | ||||||
数字输出 | 5V ACMOS | ||||||
不稳定性 | <10ps RMS | ||||||
稳定性 (Allan Deviation) |
t=1sec | <3x10 -11 | |||||
t=10sec | <1x10 -11 | ||||||
t=100sec | <3x10 -12 | ||||||
准确度 | <±5x10 -11 ( 25 ℃ ) | ||||||
Retrace | <±2x10 -11 (on-off-on:24h,48h,12h@ 25 ℃ ) | ||||||
控制范围 | 数字输入 :±1x10 -6 with granularity of 1x10 -12 | ||||||
模拟输入 :±1.5x10 -9 ,0-5V inti 50kΩ | |||||||
热启动时间 | |||||||
锁定时间 | 5min( 锁定精度 <5x10 -8 ) | ||||||
<1x10 -9 时间 | 7.5min | ||||||
支持电压 | +5VDC±10% or 10 to 32V | ||||||
加热 | 17W max( -40 ℃ - + 85 ℃ ) | ||||||
工作 | 15W@ -40 ℃ ,10W@ 25 ℃ ,5W@ 85 ℃ | ||||||
电压系数 | 04.95V-05.05V: 绝对值 (df/f)<3x10 -11 pp | ||||||
10.00V-32.00V: 绝对值 (df/f)<3x10 -11 pp | |||||||
Emissions/ 灵敏度 | 使用同轴电缆时满足 CE 和 FCC 的要求 | ||||||
测试 / 状态 | 自检 (BIST) | ||||||
ACMOS- 服务 / 故障 - 失锁 | |||||||
Serial:DSIP | |||||||
可靠性 | |||||||
Benign,ground | MTBF:527,000hrs@ 40 ℃ | ||||||
环境指标 | |||||||
工作温度 | -40 ℃ - + 85 ℃ | ||||||
磁场范围灵敏度 | dc(±2Gauss)<±4x10 -11 /Gauss | ||||||
湿度 | GR-CORE-63,<5 TO 90%,RH Non-condensing | ||||||
振动 | |||||||
工作 | GR-CORE-63, 4.5.2 /4,locked to 1.0g | ||||||
存储和运输 | |||||||
温度 | -55 ℃ - + 100 ℃ | ||||||
冲击 / 振动 | GR-CORE-63 4.4.1 to 1.5g | ||||||
物理指标 | |||||||
重量 | 250g | ||||||
尺寸 | 89mmx76mmx 17.7mm | ||||||
体积 | 124ml. | ||||||
应用 | |||||||
AP3 | 老化 | 温度系数 | 温度范围 | 性能 | |||
日 |
月 | 年 | |||||
±4x10 -11 | ±3x10 -10 | ±1x10 -9 | <3x10 -9 over -40 ℃ to 85 ℃ | -40 ℃ to 85 ℃ | Meets GSM Specification,<5E-8 | ||
上一篇:芯片级封装原子钟SA.45s
返回列表